平成23年3月
KCS北九州情報専門学校
校長 上田 泰延
1.当校における自己点検・自己評価の取り組みについて
| | 本校では,平成15年から自主的に自己点検・自己評価を実施しており,教育の改善に努めてまいりましたところ,平成19年の学校教育法及び同法施行規則の改正により,専修学校においても,平成20年度から自己点検・自己評価が義務づけられました。 同法の主旨に則り,ここに平成22年度の自己点検・自己評価の結果を公表いたしますので,本校における教育サービスの現状を正しくご理解いただきますようお願いいたします。また,本校の改善に資するためのご助言がいただけましたら,幸甚に存じます。 |
2.平成22年度自己点検・自己評価の結果について
(1)教育理念に関する自己点検・自己評価の結果
| | @ | 教育理念の明確化について |
| | | 本校は,昭和43年設立の電子開発学園グループの一員として,情報処理業界の黎明期から技術者育成に取り組んでいます。教育理念はもとより,育成人材像,教育目的等をグループ全体として明確にし,公表しています。 |
| | A | 学校の特色の明示について |
| | | 本校の特色である産学連携体制や,産学連携に研究所を加えた産学研連携も確立していることなどは,様々な方法で明示しており,またその根拠も明確にしています。 |
(2)教育活動に関する自己点検・自己評価の結果
| | @ | 人材像の確立 |
| | | 本校では,産学連携の一環として,情報処理業界からの人材ニーズを把握・明確化し,育成人材像はもとより,到達目標やカリキュラム体系を含めて,教育計画全体の見直しを定期的に行っています。 |
| | A | 教育目標の設定と達成 |
| | | 本校では,毎年教育目標を見直し,目標達成に向けた年間計画を策定し,実施しています。万が一,目標の達成が難しくなった場合には,原因の究明と活動計画の見直しを行い,教育の改善に努めています。 |
| | B | カリキュラムの策定 |
| | | 本校では,産学連携の一環として,情報処理業界からの技術ニーズを取り込んで,カリキュラムに反映させています。カリキュラムは毎年見直しを行い,最新のニーズや技術に対応しています。 |
| | C | 授業の評価と改善 |
| | | 授業内容は科目毎に学生からの評価アンケートを収集し,授業の改善に努めています。教員のインストラクション技術については,定期的に問題点を話し合ったり,教務責任者による授業参観により授業評価を行い,助言を与えています。 |
| | D | 教員の確保とスキルの向上 |
| | | 本校では,教員のスキル基準を規定し,定期的に評価しています。 教員の育成制度として,新任講師に対しては,法制度やインストラクション技術の修得などの基礎教育を含め,年間計画を立てて育成する体制を構築しています。一方,ベテラン講師にはスキル階層に応じた階層別研修の他,専門技術分野に応じた育成制度を適用することにより,育成に努めています。 |
(3)教育成果に関する自己点検・自己評価の結果
| | @ | 就職率の向上 |
| | | 本校では,就職指導室を設けて求人情報を公開するとともに,学生1人1人の要望に基づいて,計画的に就職指導を行っています。就職担当者は,求人企業と学生の相性を含め,最適な就職先が選定できるよう1人1人指導しています。 就職指導部では,求人動向及び内定情報,企業の求人充足状況などの管理も行っています。 |
| | A | 資格取得率の向上 |
| | | 本校では,学科分野ごとに目標資格を定め,入学から卒業までの間に取得できるように長期的な計画を立て,組織的・体系的な指導を行っています。当校の姉妹校とのノウハウや教材の交流及び資格取得者の情報管理を通じて,学生が効率的に資格取得できるように努めています。 |
| | B | 学生指導と退学率の低減策 |
| | | 本校では,クラス担任制を実施することにより,学生1人1人の修学状況を把握・管理しています。また,問題を抱える学生を早期に発見し,休退学に至るのを防止するための仕組みと体制を構築し,運用しています。 |
| | C | 在校生等の社会的活動 |
| | | 本校では、学生に対して地域のコンテストの参加を推奨しています。校内においては,教育成果発表の一環として,卒業成果発表会を開催しており,作品についてはホームページやパンフレット等で公開しています。 本校OBの活躍状況については,就職先企業へのヒアリング等により把握することに努めていますが,現在は全社を網羅するに至っていません。 |
(4)法令等の遵守
| | @ | 当校におけるコンプライアンス |
| | | 当校では,学園本部に法律の専門家を配置し,新制度や規則の制定,各種届出などの際に2重チェックを行うなど,法令等を遵守する体制を構築するとともに,学園本部への報告を通じて,運用の適切性を検証しています。 |
| | A | 個人情報保護の対策 |
| | | 本校では,平成18年にプライバシーマーク認定を取得しており,すべての個人情報の取り扱いを厳密に定め,運用しています。 |
| | B | 自己点検・自己評価の実施 |
| | | 本校では,平成15年から自主的に,自己点検・評価を行っていましたが,公表はしていませんでした。平成20年度から自己点検・自己評価の実施とともに,公表することも義務化されたことから,今後は,積極的に公開してまいります。 |
本校における自己点検・自己評価の詳細については,本校内で詳細報告書を公開しています。閲覧ご希望の方は,来校日時を予約の上,ご来校ください。
以上